920685
·冻干箱内部全部不锈钢材质,符合高标准产品的加工要求
·冷阱制冷≤-45℃~-70℃(可选)
·R404a环保制冷剂,国际品牌高效能活塞/螺杆压缩机
·板层在制冷和升华过程中具有恒定温度功能
·高效真空泵配合罗茨泵,具有油水分离功能
·高效捕水冷阱,快速化霜功能
·可选配轨道小车或上下小车进出料系统
名称 | 接触型公称面积 | 辐照型公称面积 | ||||||||
公称面积 | 0.5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
有效板层面积(m²) | 5.16 | 10.02 | 20.43 | 30.1 | 50.77 | 50.6 | 101.21 | 151.81 | 202.42 | 253 |
板层尺寸长(mm) | 1300 | 1400 | 1900 | 2290 | 3650 | 2550 | 5100 | 7650 | 10200 | 12750 |
板层尺寸宽(mm) | 795 | 895 | 1195 | 1195 | 535 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 |
板层数量含补偿板(pcs) | 5+1 | 8+1 | 9+1 | 11+1 | (13+1)*2 | (17+1)*2 | (17+1)*2 | (17+1)*2 | (17+1)*2 | (17+1)*2 |
板层间距(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大捕冰量(kg) | 75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 550 | 1350 | 1850 | 2500 | 3300 |
板层温度范围(℃) | -50~+80(空载) | -30~+120(空载) | ||||||||
板层控温精度(℃) | +1.0(平衡后) | +1.0(平衡后) | ||||||||
冷阱最低温度(℃) | -70(空载) | -65(空载) | ||||||||
极限真空度(Pa) | ≤2.6(空载) | ≤10(空载) | ||||||||
冷却水用量1.5≤P≤2bar,T≤32℃(T/hr) | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 80 | 120 | 160 | 210 | 240 |
清洗水用量P≥3bar,T≥70℃(L/min) | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
压空用量6≤P≤8bar(L/min) | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
长(mm) | 3200 | 5100 | 7000 | 7800 | 1200 | 11800 | 14500 | 22000 | 26000 | 34000 |
宽(mm) | 1600 | 1600 | 2000 | 2100 | 2300 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
高(mm) | 2200 | 2300 | 2800 | 2900 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
设备重量(T) | 2.5 | 3.7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 22 | 30 | 36 | 43 |
24小时服务热线 18106650612