430685
SCIENTZ-S制药型冻干机以真彩触摸屏+PLC+PID为控制核心。仪器具有的控制系统稳定、可靠、操作方便等优势。此外内置几十种冻干曲线方案选择,每个方案包含40段温度控制设定制冷压缩机,真空泵启动保护等措施延长设备使用寿命。非常适用于散装(液态、糊状、固态)物质的规模化冷冻干燥处理。
· 医药行业 用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等中西药品的脱水与保存
· 食品工业 用于干燥咖啡、菜叶、果汁、草莓、整虾、肉类、特色菜等,在保持食物外形及营养不变之外,更便于长期储存和运输
· 营养保健 干燥冬虫夏草、中成药、蜂王浆、珍珠粉、人参、龟粉、黑蚂蚁粉等,它能长期保存其营养成分及其活性成分,保证营养保健品的天然
· 生物行业 用于长期保存细菌、动脉、骨骼、皮肤、角膜和神经组织及各种器官等,在使用时供给水分可再生,可保持其生化物理特性
· 其他应用 如在航天隔热陶瓷制作,考古中木帛,制品保存,标本制作,特殊材料制备等的应用,有独特的效果
• 自动化操作 预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了自动化
• 精准控温 硅油为循环介质,隔板温度误差≤±1℃,干燥效果均匀
• 智能控制 触摸屏操作,PLC控制,PID调节
• 过程透明 高透光有机玻璃门设计,便于观察物料变化。
• 智能存储 支持U盘数据转存,配合上位机软件可打印和浏览冻干曲线。
• 高效快速 干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短
• 模式多样 提供手动冻干、自动冻干、手动CIP(清洁)及自动CIP等多种操作模式
• 多功能扩展 可选配实时监控、手机APP远程控制、充气阀(充入惰性气体)、共晶点测试装置等功能,提升设备灵活性和适用性
型号 | SCIENTZ-S | |||||||||||||
公称面积(m²) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
容量 | 有效板层面积(m²) | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 14.4 | 19.8 | 25.2 | 31.5 | 40.5 | 51.3 | |
最大捕冰量(kg/批) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
装瓶量 | Φ16mm(支) | 4100 | 8200 | 12300 | 20000 | 30700 | 38900 | 55800 | 76800 | 97700 | 122000 | 157000 | 199000 | |
Φ22mm(支) | 2100 | 4200 | 6300 | 11000 | 15700 | 19900 | 29500 | 40590 | 51600 | 64500 | 83000 | 105000 | ||
盘状液体量(L) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
基本参数 | 板层尺寸 | 宽(mm) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
长(mm) | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
板层间距(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
板层数量(块) | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 8+1 | 11+1 | 14+1 | 14+1 | 15+1 | 19+1 | ||
板层温度范围(℃) | -55~+80(空载) | |||||||||||||
板层温差(℃) | +1.0(平衡后) | |||||||||||||
冷阱最低温度(℃) | ≤-70(空载) | |||||||||||||
极限真空度(℃) | ≤1(空载) | |||||||||||||
基础配供 | 纯蒸汽耗量(选配S)kg/h | 60 | 100 | 130 | 150 | 200 | 230 | 280 | 320 | 380 | 380 | 450 | 640 | |
纯水/注射水量(选配C)I/min | 60 | 90 | 120 | 150 | 160 | 200 | 230 | 260 | 280 | 280 | 300 | 520 | ||
冷却水:≤25℃,0.15Mpa(m²/hr) | 5 | 6 | 6 | 11 | 16 | 18 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
CIP-WIP:≥65℃,0.15Mpa(L/min) | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 260 | 280 | 300 | ||
压缩空气量:0.6~1.0 Mpa(m²/ min) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
除霜水量:≈65℃,0.1Mpa(kg/批) | 200 | 270 | 300 | 400 | 1200 | 1300 | 1700 | 1900 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
装机功率:380V50Hz(kw) | 9 | 12 | 21 | 24 | 44 | 58 | 75 | 104 | 125 | 134 | 174 | 210 | ||
整机重量(T) | 1.8 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 2100 | 3200 | 3400 | 3800 | 5000 | 5800 | 6500 | 7400 | 8200 | 8500 | 9000 | 9400 | |
宽(mm) | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 260 | 260 | ||
高(mm) | 2000 | 2000 | 2400 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4000 | 4100 | 4500 |
24小时服务热线 18106650612