920685
• 自动化操作 预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作
• 控温精准 硅油为循环介质,隔板温度误差≤±1℃,干燥效果均匀
• 智能控制 触摸屏操作,PLC控制,PID调节;实时监控设备运行情况,故障报警功能;手机APP远程控制功能
• 模式可选 提供四种控制系统-手动冻干模式、手动CIP/SIP模式、自动冻干模式、自动CIP/SIP模式
• 智能存储 U盘转存数据,搭配上位机软件,可打印、浏览冻干曲线
• 快速高效 干燥室与冷阱为通过中隔阀隔离,冻干产品质量高,适用范围广
• 多功能选配 1.灵活的选型配置(固定&升降板层,CIP/SIP,进口&国产配置等),提供更经济更具性价比冻干机;2.可选用翻板型冻干机,结合自动加料系统,自动出料小车可实现原料液冻干生产自动化
名称 | 原料液体生产型冻干机 | |||||||||||||
公称面积(m²) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
液体装量15mm厚度(kg) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 75 | 112.5 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | |
有效板层面积(m²) | 0.54 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 14.4 | 19.8 | 24.75 | 29.7 | 42 | 51 | |
板层尺寸长(mm) | 450 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | |
板层尺寸宽(mm) | 300 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
板层数量含补偿板(pcs) | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 8+1 | 12+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 | 17+1 | |
板层间距(mm) | 50~100(根据客户产品确定) | |||||||||||||
最大捕冰量(kg) | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
板层温度范围(℃) | -55~+80(空载) | |||||||||||||
板层控温精度(℃) | +1.0(平衡后) | |||||||||||||
冷阱最低温度(℃) | -75(空载) | |||||||||||||
极限真空度(Pa) | ≤1(空载) | |||||||||||||
冷却水用量1.5≤P≤2bar,T≤32℃(T/hr) | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | 42 | 45 | 50 | 70 | |
清洗水用量P≥3bar,T≥70℃(L/min) | 80 | 80 | 120 | 150 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 420 | |
灭菌蒸汽用量2≤P≤3bar(kg/hr) | 40 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 550 | |
化霜蒸汽用量2≤P≤3bar(kg/hr) | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | |
压空用量6≤P≤8bar(L/min) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
装机功率(kW) | 9 | 15 | 18 | 20 | 36 | 46 | 65 | 85 | 115 | 130 | 145 | 200 | 235 | |
长(mm) | 2200 | 2600 | 4000 | 4200 | 5500 | 5500 | 5800 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9500 | 9500 | |
宽(mm) | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2350 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | |
高(mm) | 2300 | 2600 | 2800 | 3500 | 3200 | 3800 | 3800 | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 | 5400 | 6000 | |
设备重量(T) | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 14 | 17 | 19.5 | 24.5 | 28 |
24小时服务热线 18106650612