920685
本系列冷冻干燥机适用于中试、生产。设备采用PLC控制,低温硅油冷媒,复叠压缩机组,使温度更低,控制更精细。适合用于制药、中草药提取液、保健品、食品及化工生产。包括普通型和压盖型。可配置广口歧管。
• 进口真空泵
• 自动充氮接口
• T型挂瓶架
• 共晶点测试
• 真空度调节
• 符合GMP标准
• 穿墙机型
• 手机APP与PC远程控制
• 蓝牙组群
• 指纹解锁
• 三花电磁阀、气动蝶阀、PLC控制器、丹佛斯压控、瑞士油表、干燥过滤器、威乐循环泵、7寸液晶屏
• 泰康压缩机、手动蝶阀、日本爱发科真空泵、丹佛斯膨胀阀、进口合资继电器、真空压差阀、无线探头
• 预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了自动化,内设观察窗,干燥过程直观
• 干燥室温差≤1℃,干燥效果均匀
• 隔板温度可调、可控、可摸索中试以及生产工艺,由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短
• 配置可充气阀,可充干燥惰性气体
• 干燥室采用航空亚克力高透光透明无色门,冻干过程中可清晰观察物料的变化过程
• 嵌入式触摸屏,PLC控制器,PID调节温度,显示冻干曲线和历史曲线
• U盘转存数据
• 配有上位机软件,可打印、浏览曲线,数据
型号 | SCIENTZ-20F | SCIENTZ-30F | SCIENTZ-50F | SCIENTZ-100F | |||||
规格 | 普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | |
冻干面积(㎡) | 0.21 | 0.32 | 0.54 | 1.08 | |||||
捕水容量(kg/批) | 4 | 6 | 10 | 15 | |||||
西林瓶装瓶量 | Φ12mm | 1300 | 1950 | 3690 | 7020 | ||||
Φ16mm | 814 | 1160 | 1940 | 4190 | |||||
Φ22mm | 430 | 615 | 1020 | 2210 | |||||
盘装溶液(L) | 3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 15 | ||||
板层尺寸(L*Wmm) | 400*270 | 400*270 | 400*270 | 545*400 | |||||
板层间距 (mm) | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 90 | |||
板层数量(块) | 2+1 | 3+1 | 5+1 | 5+1 | |||||
板层温度范围(℃) | -50~+70(空载) | -50~+70(空载) | -50~+70(空载) | -50~+70(空载) | |||||
冷阱最低温度(℃) | ≤-80(空载) | ≤-80(空载) | ≤-80(空载) | ≤-80(空载) | |||||
极限真空度(Pa) | ≤2(空载) | ≤2(空载) | ≤2(空载) | ≤2(空载) | |||||
功率KW | 3.0(220v) | 3.8(220v) | 4.0(220v) | 5.0(380v) | 5.6(380v) | 6.8(380v) | 7.4(380v) | ||
环境温度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 普通:810(L)x815(W)×1205(H) | 普通:1090(L)X760(W)x1300(H) | 普通:1135(L)x870(W)x1480(H) | 普通:1280(L)x1030(W)x1480(H) | |||||
压盖:815(L)×835(W)x1330(H) | 压盖:1160(L)x820(W)×1600(H) | 压盖:1320(L)x940(W)x1710(H) | 压盖:1485(L)x1165(W)x1810(H) | ||||||
整机重量(kg) | 236 | 286 | 335 | 360 | 424 | 480 | 610 | 720 | |
特别说明 | 整机尺寸及重量均不含外置真空泵,压盖冻干机整机高度均不含液压杆高度(增加高度约为 200~350mm)压盖型机配备电加热除霜功能 |
24小时服务热线 18106650612