920685
本系列冷冻干燥机分为四种配置:普通型、压盖型、多歧管普通型、多歧管压盖型。带预冻功能钟罩ND型冷冻干燥机在N系列的功能基础上增加了加热功能,能够加速干燥过程,节省能源,且能够提供加热曲线设定,实现多种干燥方案存储,适用于实验室,可为高校学术的研发提供大量数据支持。
• A:普通型 适合散装物料的液体和固体的干燥
• B:压盖型 适合于西林瓶装物料的干燥,可实现样品的真空压塞封装,包含普通型的使用功能
• C:普通多岐管型 适用于散装物料或小料的冻干,同时可外挂冻干瓶,茄型瓶,广口瓶
• D:压盖多岐管型 包含普通多岐管型的使用功能,可实现样品的真空压塞封装,能满足实验室里绝大多数的技术要求
· 本机采用国际品牌恩布拉科压缩机制冷,制冷迅速,冷阱温度低
· 采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统,操作便捷,且功能强大
· 工业嵌入式操作系统,ARM9核心控制电路设计,32位128MFLASH,操作响应速度快,存储数据量
· 控制系统自动保存冻干数据实现以实时曲线和历史曲线的形式查看,整个冻干过程清晰明了
· 干燥室采用无色透明聚碳干燥室,样品清晰直观,可观察冻干的全过程
· 物料盘加热备有过温保护功能,压缩机过流过载延时保护
· 可存储多次冻干曲线,实现U盘提取数据到电脑端,用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项
· 控制系统有36个冻干曲线方案可供选择,每个方案包含40段温度控制设定,可实现多种物料的冻干工艺参数记录
· 可随时调取各种物料冻干时刻的相应方案
· 特有的点状加热升温曲线计算方式,升温更稳定,控温更精确
· 配置充气阀,可充干燥惰性气体
· 隔板温度可调、可控、可摸索中试和生产工艺
· 采用36V安全电压硅橡胶电加热板为加热元件
· 复叠机组,冷阱可达-80℃
· 进口真空泵
· 茄型瓶T型架
· APP远程控制
· 冷阱电加热除霜
· 自动充氮接口
· 共晶点测试
型号 | SCIENTZ-10ND | SCIENTZ-12ND | SCIENTZ-18ND | ||||||||||
规格 | 普通型 | 压盖型 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | 普通型 | 压盖型 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | 普通型 | 压盖型 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | |
冻干面积(㎡) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | |
捕水容量(kg/批) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
西林瓶装瓶量 | Φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 |
Φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 698 | 349 | 698 | 349 | |
Φ22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 184 | 360 | 184 | |
茄形瓶数量 | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 | |
盘装溶液(L) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
物料盘尺寸 (mm) | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ240 | Φ200 | Φ240 | Φ200 | |
物料盘间距 (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
物料盘数量(个) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
冷阱尺寸(mm) | Φ250×150 | Φ250×250 | Φ300×405 | ||||||||||
冷阱最低温度(℃) | ≤-56(空载) | ≤-56(空载) | ≤-56(空载) | ||||||||||
-80℃冷阱最低温度(℃) | ≤-80(空载) | ≤-80(空载) | ≤-80(空载) | ||||||||||
极限真空度(Pa) | ≤5(空载) | ≤5(空载) | ≤5(空载) | ||||||||||
功率KW(220V50Hz) | 1.11 | 1.07 | 1.11 | 1.07 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 1.12 | 1.46 | 1.42 | 1.46 | 1.42 | |
-80℃功率KW(220V50Hz) | 1.51 | 1.47 | 1.51 | 1.47 | 1.56 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.82 | |
环境温度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ||||||||||
整机外形尺寸(mm) | 610(L)×482(W)×455(H)+440 | 630(L)×480(W)×720(H)+440 | 695(L)×555(W)×915(H)+440 | ||||||||||
-80℃整机外形尺寸(mm) | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 780(L)×525(W)×910(H)+480 | ||||||||||
整机重量(kg) | 59 | 65 | 61 | 67 | 67 | 74 | 69 | 76 | 83 | 89 | 86 | 91 |
24小时服务热线 18106650612