920685
SCIENTZ-10N/B冷冻干燥机的结构紧凑,具备大型冻干机的干燥性能,占用空间少,能灵活处理多变化的样品,性价比较高,适用于小型实验室,并可选择多种配置。
• A:普通型 适合散装物料的液体和固体的干燥
• B:压盖型 适合于西林瓶装物料的干燥,可实现样品的真空压塞封装,包含普通型的使用功能
• C:普通多岐管型 适用于散装物料或小料的冻干,同时可外挂冻干瓶,茄型瓶,广口瓶
• D:压盖多岐管型 包含普通多岐管型的使用功能,可实现样品的真空压塞封装,能满足实验室里绝大 多数的技术要求
• E:T型架型 用于真菌安瓿管封装
•本机采用国际品牌恩布拉科压缩机制冷,制冷迅速,冷阱温度低
•采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统,操作便捷,且功能强大
•工业嵌入式操作系统,ARM9核心控制电路设计,32M内存128M FLASH, 操作响应速度快,存储数据量大
•控制系统自动保存冻干数据,实现以实时曲线和历史曲线的形式查看,整个冻干过程清晰明了
•干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室,耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强,可观察冻干的全过程
•真空泵与主机连接采用国际标准 KF 快速接头,简洁可靠
•可存储多次冻干曲线,实现 U 盘提取数据到电脑端,用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项
•配置充气阀,可充干燥惰性气体
•可设定冷阱温度,低于温度设定值时开启真空泵,保护真空泵使用寿命
•复叠机组,冷阱可达-80℃
•进口真空泵
•茄型瓶T型架
•复叠机组,冷阱可达-110℃
•冷阱电加热除霜
•自动充氮接口
•共晶点测试
型号 | SCIENTZ-10N | SCIENTZ-12N | SCIENTZ-18N | |||||||||||
规格 | 普通型 | 压盖型 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | 普通型 | 压盖型 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | 普通型 | 压盖型 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | T型架 | |
冻干面积(㎡) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | / | |
捕水容量(kg/批) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | / | |
西林瓶装瓶量 | Φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 | / |
Φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 698 | 349 | 698 | 349 | / | |
Φ22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 184 | 360 | 184 | / | |
茄形瓶数量 | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 | / | |
安瓿瓶接口(只) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24 | |
盘装溶液(L) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | / | |
物料盘尺寸 (mm) | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ240 | Φ200 | Φ240 | Φ200 | / | |
物料盘间距 (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | / | |
物料盘数量(个) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | / | |
冷阱尺寸(mm) | Φ250×150 | Φ250×250 | Φ300×405 | / | ||||||||||
冷阱最低温度(℃) | ≤-56(空载) | ≤-56(空载) | ≤-56(空载) | |||||||||||
-80℃冷阱最低温度(℃) | ≤-80(空载) | ≤-80(空载) | ≤-80(空载) | |||||||||||
极限真空度(Pa) | ≤5(空载) | ≤5(空载) | ≤5(空载) | |||||||||||
功率KW(220V50Hz) | 0.95 | 1 | 1.3 | 随机 | ||||||||||
-80℃功率KW(220V50Hz) | 1.35 | 1.4 | 1.7 | 随机 | ||||||||||
环境温度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |||||||||||
整机外形尺寸(mm) | 610(L)×482(W)×455(H)+440 | 630(L)×480(W)×720(H)+440 | 695(L)×555(W)×915(H)+440 | 随机 | ||||||||||
-80℃整机外形尺寸(mm) | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 780(L)×525(W)×910(H)+480 | 随机 | ||||||||||
整机重量(kg) | 55 | 61 | 57 | 63 | 63 | 70 | 65 | 72 | 79 | 85 | 81 | 87 | 随机 | |
特别说明 | 整机尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型冻干机整机高度均不含手动压盖手柄(增加高度约为70mm) |
24小时服务热线 18106650612